江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 6500×2060×2750(mm) |
底盤型號: | BJ1073VEADA-C2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6900(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1405(mm) |
整備質(zhì)量: | 4525(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-115C50 4J28TC3 CY4BK551 YN33CRE1 D25TCIE1 YN27CRE1 | 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2545 2780 2771 3707 3298 2499 | 85/116 96/131 81/111 75/103 85/116 105/143 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 2200/4700 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 后伸:115mm;罐體總?cè)莘e為2.0立方米;罐體尺寸:1600×1100×1190mm;消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)控制方式4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:405mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |