江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 8625×2500×3640(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1167K501GE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15520(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4900(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2200,1430/2300,1430/2320(mm) |
整備質(zhì)量: | 10245(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.24-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 6870 | 118 132 151 151 176 176 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930,1960,2045(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
軸荷: | 5710/9810 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e:4.9立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2525×1415×1420(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:475mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |