‘
一、 整車描述
1、 概述
JDF5170GXFPM60型泡沫消防車、JDF5170GXFSG60型水罐消防車,采用重汽ZZ2187N5227E1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝單排駕駛室,可乘坐2人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水4000kg(PM60)/6000kg(SG60),泡沫液量2000kg(PM60),裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/60-XZ型低壓消防泵,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL48(PM60)或PS60W(SG60)型車用消防炮。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。 整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動機(jī)排放符合GB17691-2005第五階段限值的規(guī)定要求(國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn));整車通過國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測(報告編號:)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報中。 |
2、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 8182×2550×3760mm |
最大總質(zhì)量 | 17300kg |
載液量 | 泡沫車載水4000kg,泡沫2000kg,水罐車載水6000kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:48L/s 1.0MPa 水罐車:60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥50m 水≥55m 水罐車:≥70m |
比功率 | 226/17.3=13.17 |
接近角/離去角 | 33°/13° |
二、底盤
1、 底盤主要參數(shù)
型號 | ZZ2187N5227E1 | |
制造商 | 中國重型汽車集團(tuán)限公司 | |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 228kw | |
發(fā)動機(jī)排量 | 9726ml | |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V | |
驅(qū)動形式 | 4×4 | |
軸距 | 4300mm | |
最大允許總重 | 17300kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤18m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 |
2、乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、兩門,原裝單排 | |
司乘人員數(shù) | 2人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、 警報器; 2、 取力器控制開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān);
|
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為水罐,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
|
1、 器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) |
|
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?/span>
| 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時離地不超過350mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 4000kg(PM60)/6000kg(SG60) |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為5mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個 | ||
放余水口:設(shè)1個DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個水罐到水泵進(jìn)水管,DN150閥門,可氣動、手動控制,設(shè)1個水泵至水罐充水管,DN65閥門,可氣動、手動控制 |
3、泡沫罐
容量 | 2000kg(PM60) |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為5mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟、自動泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個 | ||
放余液口:設(shè)1個DN40泡沫罐放余液口 | ||
出泡沫口:設(shè)1個DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
四、水系統(tǒng)
1、水泵
型號 | CB10/60型低壓車用消防泵 | |
形式 | 中低壓離心式 | |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤50s |
2、 管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個DN65及1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
五、滅火裝置
1、車載水炮
型號 | PS60W | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 60L/S | |
射程 | ≥70m |
2、車載泡沫炮
型號 | PL48 | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥50m 水≥55m |
六、消防控制系統(tǒng)
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內(nèi)控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報、照明及信號裝置控制等 | |
泵室內(nèi)控制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
七、電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)獨立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
八、表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
九、隨車消防器材的布置和配備
1、器材布置
1 | 按照消防實戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配備(標(biāo)配)
2、器材配備(標(biāo)配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
3、選裝配置及器材
1 | 自動充電裝置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空氣呼吸器 | 成員人數(shù) | 套 | ||
3 | 水帶護(hù)橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
4 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
5 | 手臺泵 | 1 | 臺 | ||
6 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
7 | 其它消防器材 |
’